値札とPOPの解説
チェックする値札 | 値札・POP | 解説 |
![]() | E・Y・W(・G) | 廃盤商品なので利益が出る可能性がある。 |
![]() | ◆(電子値札) | キャンペーン品なので大きく値引きされている可能性がある。 |
![]() | 大処分系 | 大きく値引きされている可能性がある |
![]() | 在庫一掃 大処分品 | 大きく値引きされている可能性がある |
![]() | 限定商品 | 値引きが大きいものもある |
![]() | 展示品限り | 大きく値引きされている可能性がある |
![]() | 現金特価 | 購入時に付与されるポイント分を値引きしている商品。現金払いだけではなくクレジットカードでもPOPの価格で購入できます。(ただしヤマダ電機のポイントはつきません)利益が出る可能性があるのでリサーチ対象。 |
![]() | 訳あり | 訳あり商品の場合は、傷や汚れがないか、破損がないかなど「訳あり」の理由を見ながら、リサーチするのがおすすめです。 |
![]() | 在庫限り | 大きく値引きされている可能性や、廃盤になっている可能性がある |
![]() | 値札発行日から何か月も経っている | 値段が変わっていてレジ落ち、または価格交渉で値引きできる可能性がある |
![]() | 手書きの値札・POP | 最終価格になっている可能性が高いのでリサーチしてみましょう。 |
基本的には「廃盤になった商品」「在庫がない商品」を狙っていくことになります。それを見分けるための一つの指標として、値札やPOPを目印にしてみましょう。
さらに詳しい解説と、そのほかの値札についてもご紹介します。
値札のアルファベットや数字の暗号 意味と種類
値札表示 | 意味 | |
![]() | 日付 | 紙値札のこちらの表示は、値札が貼られた日付です。日付が古いものだと、値段が変わっている場合があるのでレジ落ちする可能性があります。 |
![]() | A・M | よくある商品。特に注目する必要はありません |
![]() | B | ヤマダ電機の大型店向けの商品 |
![]() | C | LABIとテックランドの大型店のみ扱っている商品 |
![]() | D | 調査中 |
![]() | F・K | LABI(都市型大型店)のみ取り扱っている商品 発注キャンセル品のいずれか (画像はイメージとしてKの文字を入れています) |
![]() | O | 有名ではないメーカーの商品 (画像はイメージとしてOの文字を入れています) |
![]() | V | ヤマダセレクトの商品(ヤマダ電機のオリジナルブランド) (画像はイメージとしてOの文字を入れています) |
![]() | G | 在庫集約店にある廃盤商品(写真は電子値札)。利益が出る可能性もあるのでリサーチしてみましょう。 |
![]() | U | 調査中 |
![]() | E・Y・W | 廃盤商品。主にこの値札はリサーチ対象になります。 |
電子値札の記号や数字の意味

最近では電子値札のお店も増えてきました。その時は、値札の下の方に表記されている暗号もチェックしてみましょう。
- 黒:「Y」が廃番商品
- 赤:◆が表示されていればキャンペーン商品
- 黄:店舗の在庫数
- 緑:店舗の発注数
- 青:表示売価粗利益率(1に近いほどお店の利益が高く、値下げ交渉しやすい)
- 紫:商品が次に入ってくるまでの日数
- ピンク:補足情報(無金利12回など)
このような意味があります。
ちなみに、電子値札の場合は一見バーコードがないように思いますが、電子値札の下(裏)の方に別の値札があり、そこにスキャンできるバーコードがあります。リサーチをするときは電子値札をスライドさせて、下のバーコードを利用しましょう。
電子値札の場合、廃盤商品は「Y」と表記されていることが多いので是非チェックしてみて下さい。
ポップの意味と種類

ポップ | 意味 | |
![]() | 期間限定特価 | 期間限定で値下げされている商品。あまり安くなっていない場合が多いのでリサーチ不要。もし元値より大幅に値下がりしている場合はリサーチ対象。 |
![]() | 更に〇%会員値引 | ヤマダ電機の会員になっていると、5%や10%の割引を受けられます。 |
![]() | 手書きの値札 | 最終値下げの価格になっていることが多いので、リサーチ対象です。 |
![]() | 限定商品 | 廃盤商品やお店側がもう発注をやめる商品。早く販売して売り場を空けたいはずなので、利益が出る可能性があります。リサーチ対象。 |
![]() | 厳選特価 | あまり安くないことが多い。中には利益商品があることも。元値より大幅に値下がりしている場合はリサーチ対象。 |
![]() | 現金特価 | 購入時に付与されるポイント分を値引きしている商品。現金払いだけではなくクレジットカードでもPOPの価格で購入できます。(ただしヤマダ電機のポイントはつきません)利益が出る可能性があるのでリサーチ対象。 |
![]() | 訳あり商品 | 訳あり商品の場合は、傷や汚れがないか、破損がないかなど「訳あり」の理由を見ながら、リサーチするのがおすすめです。 |
![]() | 物価高に挑戦 | あまり安くないことが多い。元値より大幅に値下がりしている場合はリサーチ対象。 |
![]() | 大処分価格 | 廃盤商品やお店側がもう発注をやめる商品。早く販売して売り場を空けたいはずなので、利益が出る可能性があります。リサーチ対象。 |
![]() | 展示品限り | 廃盤商品やお店側がもう発注をやめる商品。早く販売して売り場を空けたいはずなので、利益が出る可能性があります。リサーチ対象。 |
![]() | アウトレット特価 | YAMADAアウトレット館のPOP。廃盤商品やお店側がもう発注をやめる商品。早く販売して売り場を空けたいはずなので、利益が出る可能性があります。リサーチ対象。 |
![]() | 季節商品最終大処分 | 季節の変わり目のポップ。あまり安くない場合もある。 |
値札の重ね貼り(ところてん)
また、値札が重なって貼られている商品もチェックしてみましょう。
たとえば、こちらの商品は値札の上にポップが重ね貼りしてあり、86,020円も安くなっています。

